DUTCH 2015 |
||||
ranking | name | Deelen | Cucco | TOTAL |
1 | Arne Tänzer | 1906 | 3545 | 5451 |
2 | Joost Eertman | 1517 | 2691 | 4208 |
3 | Mario Campanella | 1379 | 2785 | 4164 |
4 | Gijs Wanders | 1082 | 2881 | 3963 |
5 | André Disselhorst | 1464 | 1806 | 3270 |
6 | Araldo van de Kraats | 1161 | 1873 | 3034 |
7 | Sander van Schaik | 857 | 2170 | 3027 |
8 | Martin van Helden | 1143 | 1450 | 2593 |
9 | Frank Cox | 831 | 1714 | 2545 |
10 | Tanno Rutten | 1099 | 1417 | 2516 |
11 | Coen Jansen | 712 | 1720 | 2532 |
12 | Emiel Jansen | 440 | 1951 | 2391 |
13 | Eppo Heerding | 664 | 1611 | 2275 |
14 | Koos de Keiizer | 1259 | - | 1259 |
15 | Egbert Cijsouw | 1091 | - | 1091 |
16 | Wouter Strating | - | 966 | 966 |
17 | Rob in't Groen | - | 862 | 862 |
18 | Diederick Meeuwsen | 334 | - | 334 |
19 | Ruud van de Brand | 157 | - | 157 |
19 | Maarten Spoek | 157 | - | 157 |
19 | Holger van Gent | 157 | - | 157 |
DUTCH 2015 RIGIDS |
||||
ranking | name | Deelen | Cucco | TOTAL |
1 | Rob van Rijnbach | 1850 | - | 1850 |
2 | Martijn van Rossum | 1082 | - | 1082 |