Report created: 2014-06-01T14:39:11+02:00

NK Sleep 2014

2014-05-29 to 2014-06-01

2 taken

Total results

Provisional

Task Date Distance
T1 vrijdag 2014-05-30 12:00    48,5 km Elapsed time
T2 zaterdag 2014-05-31 12:00    90,7 km Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 1 Joost Eertman M NED Icaro Laminar Z9 Flying Dutchman 663 1000 1663
2 56 Koos de Keijzer M NED Icaro Laminar Z8 632 744 1376
3 13 Arne Tanzer M NED Icaro Laminar Z 14.1 2000 464 879 1343
4 10 Gijs Wanders M NED Wills Wing T2C 154 714 509 1223
5 54 Frank Cox M NED Wills Wing T2C 393 807 1200
6 9 Martin van Helden M NED Icaro Laminar 14.8 Team 686 308 994
7 7 Tanno Rutten M NED Moyes Litespeed S4.5 Tape 401 537 938
8 53 Rob van Rijnbach M NED Atos VR 114 739 853
9 4 Araldo van de Kraats M NED Icaro Laminar 12.6 370 470 840
10 44 Paul Engelen M NED Airborne REV 1 Tape 235 541 776
11 50 Mario Campanella M NED Wills Wing T2C 154 451 316 767
12 12 Andre Disselhorst M NED Aeros Combat L13 Tape 152 518 670
13 57 Daphne Schelkers F NED Icaro Laminar Z9 218 378 596
14 25 Maarten Spoek M NED Wills Wing TC2 144 367 225 592
15 14 Emiel Jansen M NED Icaro Laminar 14.8 152 434 586
16 60 Holger van Gent M NED Moyes Lite Speed 305 238 543
17 26 Martijn van Rossum M NED Atos N 179 357 536
18 2 Sander van Schaik M NED Icaro Z9 14.8 sanderdelta.nl 300 169 469
19 55 Eppo Heerding M NED Aeros Combat 14 152 290 442
20 59 Ruud van der Brand M NED Wills Wing T2C 152 237 389
21 45 Egbert Cijsouw M NED Wills Wing T2C 144 Tape 218 149 367
22 6 Coen Jansen M NED Airborne REV 13.5 205 82 287
23 3 Erik Honings M NED Icaro Orbiter Styl+ * 152 82 234
24 52 Frank Thijssen M NED Atos VR 114 62 176
25 58 Pedro Klomp M NED Atos V 114 114